フィギュアスケートのグランプリシリーズの第3戦であるフィンランド大会(ヘルシンキ)2018が、11月2日から4日にかけて開催されます。今大会は、今シーズンから中止になった中国大会に代わって開催されることになりました。
GPSフィンランド大会2018の日程・ライスト動画・テレビ放送予定・チケット情報・出場選手・滑走順・結果速報(リザルトとプロトコル)をお届けします。随時更新しています。
出場する日本人選手は、女子シングルは本郷理華、坂本花織、白岩優奈、男子シングルは羽生結弦、田中刑事、ペアは須崎&木原組となっています。アイスダンスには、日本からのエントリーはありません。
グランプリシリーズフィンランド大会2018
日程と会場
フィンランド大会2018の大会スケジュールは以下の通りです。競技スケジュールのほか、男子・女子シングルの滑走順抽選の日時も載せています。
時間は日本時間に修正済みです。日本と現地フィンランドの時差は7時間です。
日程表
10/31(水) | 22:25~23:35 男子公式練習 |
11月1日(木) | 17:15~18:35 女子公式練習 19:00~ 女子滑走順抽選 20:45~ 男子滑走順抽選 22:00~23:20 男子公式練習 |
11月2日(金) | 17:30~18:30 女子公式練習 20:00~21:10 男子公式練習 22:00~23:06 ペアSP 23:54~25:27 女子SP |
11月3日(土) | 01:47~03:06 アイスダンスRD 14:00~15:00 男子公式練習 16:30~17:40 女子公式練習 19:46~21:18 男子SP 21:37~22:54 ペアFS |
11月4日(日) | 00:30~02:19 女子FS 02:40~04:11 アイスダンスFD 表彰式(アイスダンス・女子・ペア) 16:00~17:10 男子公式練習 21:00~22:49 男子FS 表彰式(男子) |
11月5日(月) | 0:30~03:00 エキシビション |
会場
開催地はフィンランドのヘルシンキで、会場はヘルシンキアイスホールです。下は会場の地図です。
チケット情報
フィンランド大会の公式チケットサイトはこちらです。フィンランド語が表示される場合は、右上で英語に変更できます。日本語はありません。
10月1日現在、チケット発売中です。全日共通チケットは売り切れています。料金は、一番安い席で35ユーロ~です。
開場は、競技開始時間の30分前からとなっています。
ライスト動画とテレビ放送予定
テレビ放送
フィンランド大会は、テレビ朝日とBS朝日にて以下の日程で放送予定です。
テレビ朝日
11月3日(土) 18時56分から 11月4日(日) 21時から |
BS朝日
11月4日(日) 24:30〜 エキシビション(生中継) 11月5日(月) 12:00〜 女子SP 13:30〜 男子SP 15:00〜 女子FS 17:00〜 男子FS |
ライスト
有料ライスト
NBCスポーツで放送予定で、59.99ドルの年間パスが必要になります。 |
無料ライスト
ISU公式チャンネルにて全ての種目をライブ放送予定ですが、地域制限(ジオブロック)の可能性があります。 |
他に見つかり次第追記します。
出場選手
事前に発表されている男子・女子シングル、ペア、アイスダンスそれぞれのエントリー選手一覧を載せています。また、男女シングル選手に関しては今シーズンの成績もまとめています。
※最終的な出場選手は滑走順の表でご確認ください。
ペア
ペアは8組がエントリーしています。
名前 | 国 |
---|---|
Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT |
Xiangning LI / Zhong XIE | CHN |
Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK |
Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA |
須崎海羽&木原龍一 | JPN |
Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS |
Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS |
Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY | USA |
アイスダンス
アイスダンスは10組がエントリーしています。
名前 | 国 |
---|---|
Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER |
Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA |
Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA |
Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS |
Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS |
Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP |
Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA |
Madison CHOCK / Evan BATES | USA |
Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA |
女子シングル
女子は12人がエントリーしています。
名前 | 国 | 今季の成績 |
---|---|---|
Loena HENDRICKX | BEL | ネーベルホルン杯(3位) |
Viveca LINDFORS | FIN | フィンランディア杯(3位) |
Emmi PELTONEN | FIN | |
棄権 | GER | |
Hanul KIM | KOR | |
本郷理華 | JPN | フィンランディア杯(16位) |
坂本花織 | JPN | ロンバルディア杯 (4位) GPシリーズアメリカ大会(2位) |
白岩優奈 | JPN | アジアンオープン(2位) USインターナショナル(5位) |
Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | オンドレイネペラ杯(3位) フィンランディア杯(4位) |
Daria PANENKOVA | RUS | |
Alina ZAGITOVA | RUS | ネーベルホルン杯(1位) |
Angela WANG | USA | |
欠場(out) Karen CHEN Carolina KOSTNER |
グランプリシリーズ参戦状況
今大会にエントリーしている日本人選手のグランプリシリーズ参戦状況を表にしました。
アメリカ | カナダ | フィンランド | NHK | ロシア | フランス | |
本郷理華 | X | |||||
坂本花織 | X | X | ||||
白岩優奈 | X |
男子シングル
男子は12人がエントリーしています。
名前 | 国 | 今季の成績 |
---|---|---|
Boyang JIN | CHN | |
Michal BREZINA | CZE | USインターナショナル(2位) GPシリーズアメリカ大会(2位) |
Valtter VIRTANEN | FIN | |
Phillip HARRIS | GBR | |
Alexei BYCHENKO | ISR | GPシリーズアメリカ大会(9位) |
羽生結弦 | JPN | オータムクラシック (1位) |
田中刑事 | JPN | オンドレイネペラ杯(3位) |
Junhwan CHA | KOR | オータムクラシック(2位) フィンランディア杯(2位) |
棄権 | RUS | |
Mikhail KOLYADA | RUS | オンドレイネペラ杯(1位) フィンランディア杯(1位) |
Andrei LAZUKIN | RUS | ロンバルディア杯(3位) |
Alexei KRASNOZHON | USA | ネーベルホルン杯(5位) |
グランプリシリーズ参戦状況
今大会にエントリーしている日本人選手のグランプリシリーズ参戦状況を表にしました。
アメリカ | カナダ | フィンランド | NHK | ロシア | フランス | |
羽生結弦 | X | X | ||||
田中刑事 | X | X |
滑走順と滑走時間
男子・女子シングルの滑走順と滑走時間をまとめます。滑走時間は、日本時間で記載します。ペアとアイスダンスに関しては、結果欄のリザルトリンクをご参照ください。
表は、大会期間中にショート・フリーの滑走順に並び替えます。フリーの表には、ショートの順位と得点も載せます。
女子シングル
SPは11月3日(土)、FSは11月4日(日)に行われます。
FS滑走順 | 滑走時間と名前 | 国 | SP順位 | SP得点 |
---|---|---|---|---|
第1G | ||||
1 | 00:37 本郷理華 | JPN | 11 | 51.11 |
2 | 00:45 Viveca LINDFORS | FIN | 10 | 52.95 |
3 | 00:53 Angela WANG | USA | 9 | 53.76 |
4 | 01:01 Hanul KIM | KOR | 8 | 55.38 |
5 | 01:08 坂本花織 | JPN | 7 | 57.26 |
第2G | ||||
6 | 01:24 Emmi PELTONEN | FIN | 5 | 59.9 |
7 | 01:32 Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 4 | 62.56 |
8 | 01:39 Daria PANENKOVA | RUS | 6 | 58.23 |
9 | 01:47 Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 68.9 |
10 | 01:55 白岩優奈 | JPN | 2 | 63.77 |
11 | 02:03 Loena HENDRICKX | BEL | 3 | 63.17 |
男子シングル
SPは11月3日(土)、FSは11月4日(日)に行われます。
FS滑走順 | 滑走時間と名前 | 国 | SP順位 | SP得点 |
---|---|---|---|---|
第1G | ||||
1 | 21:07 Phillip HARRIS | GBR | 10 | 58.99 |
2 | 21:15 Valtter VIRTANEN | FIN | 11 | 48.16 |
3 | 21:23 田中刑事 | JPN | 7 | 80.6 |
4 | 21:32 Alexei BYCHENKO | ISR | 9 | 73.44 |
5 | 21:40 Alexei KRASNOZHON | USA | 8 | 74.05 |
第2G | ||||
6 | 21:55 Junhwan CHA | KOR | 4 | 82.82 |
7 | 22:04 Andrei LAZUKIN | RUS | 5 | 82.54 |
8 | 22:12 Mikhail KOLYADA | RUS | 6 | 81.76 |
9 | 22:20 Boyang JIN | CHN | 3 | 85.97 |
10 | 22:28 羽生結弦 | JPN | 1 | 106.69 |
11 | 22:36 Michal BREZINA | CZE | 2 | 93.31 |
結果速報
公式リザルトリンク(男子・女子など全種目のショート・フリーの結果速報とプロトコル)はこちらです。