今回の記事では、フィギュアスケート女子シングルの歴代世界最高得点ランキングをご紹介します。
女子のショートプログラム(SP)、フリースケーティング(FS)、そしてそれらの合計点である総合得点の3つ全てのランキングと記録更新の変遷をまとめてみました。最新情報に対応できるよう、随時更新していますので、ご参考になれば幸いです。
女子の世界最高得点の変遷
リセットとなる2017-2018シーズンまでのフィギュアスケート女子シングル世界最高得点の記録塗り替えの歴史を簡単にまとめました。
総合得点
2010年2月 バンクーバーオリピック キム・ヨナ(228.56点)
このキム・ヨナの記録は、約7年間に渡って破れることはありませんでした。
↓
2017年1月 ヨーロッパ選手権 エフゲニア・メドベージェワ(229.71点)
↓
2017年3月 世界選手権 エフゲニア・メドベージェワ(233.41点)
このシーズン、メドベージェワが無敵でしたね。
↓
2017年4月 世界フィギュアスケート国別対抗戦 エフゲニア・メドベージェワ(241.31点)
ショート
2010年2月 バンクーバーオリピック キム・ヨナ(78.50点)
↓
2014年3月 世界選手権 浅田真央(78.66点)
ソチオリンピック後のワールドで浅田が記録を更新しました。
↓
2016年12月 グランプリファイナル エフゲニア・メドベージェワ(79.21点)
↓
2017年4月 世界フィギュアスケート国別対抗戦 エフゲニア・メドベージェワ(80.85点)
↓
2018年2月 平昌オリンピック団体戦 エフゲニア・メドベージェワ(81.06点)
↓
2018年2月 平昌オリンピック エフゲニア・メドベージェワ(81.61点)
↓
2018年2月 平昌オリンピック アリーナ・ザギトワ(82.92点)
平昌五輪では、ショートの世界最高得点が3回も塗り替えられるというハイレベルな戦いとなりました。
フリー
2010年2月 バンクーバーオリピック キム・ヨナ(150.06点)
↓
2016年3月 世界選手権 エフゲニア・メドベージェワ(150.10点)
↓
2017年3月 世界選手権 エフゲニア・メドベージェワ(154.40点)
↓
2017年1月 ヨーロッパ選手権 エフゲニア・メドベージェワ(150.79点)
↓
2017年4月 世界フィギュアスケート国別対抗戦 エフゲニア・メドベージェワ(160.46点)
では、女子の歴代世界最高得点ランキングを見ていきましょう。
歴代世界最高得点ランキング(女子)
女子の世界最高得点、ショート・フリー・総合それぞれ上位の選手名・大会名・得点を載せています。パーソナルベスト(PB)ランキングなので、1人につき1回カウントとなります。
2017-2018シーズン以前
2017-2018シーズン末のリセット時点での世界最高得点ランキングです。
1位の選手の得点は、歴史的記録として残ることになります。
女子総合点
1 | エフゲニア・メドベージェワ | 241.31 | 2017 World Team Trophy |
2 | アリーナ・ザギトワ | 239.57 | 2018 Winter Olympics |
3 | ケイトリン・オズモンド | 231.02 | 2018 Winter Olympics |
4 | キム・ヨナ | 228.56 | 2010 Winter Olympics |
5 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 225.52 | 2018 World Junior Championships |
6 | アデリナ・ソトニコワ | 224.59 | 2014 Winter Olympics |
7 | 宮原知子 | 222.38 | 2018 Winter Olympics |
8 | 三原舞依 | 218.27 | 2017 World Team Trophy |
9 | 樋口新葉 | 217.63 | 2017 CS Lombardia Trophy |
10 | カロリーナ・コストナー | 216.73 | 2014 Winter Olympics |
11 | 浅田真央 | 216.69 | 2014 World Championships |
12 | アンナ・ポゴリラヤ | 216.47 | 2016–17 Grand Prix Final |
13 | マリア・ソツコワ | 216.28 | 2017–18 Grand Prix Final |
14 | アシュリー・ワグナー | 215.39 | 2016 World Championships |
15 | 坂本花織 | 214.21 | 2018 Four Continents |
女子ショート
1 | アリーナ・ザギトワ | 82.92 | 2018 Winter Olympics |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | 81.61 | 2018 Winter Olympics |
3 | カロリーナ・コストナー | 80.27 | 2018 World Championships |
4 | ケイトリン・オズモンド | 78.87 | 2018 Winter Olympics |
5 | 浅田真央 | 78.66 | 2014 World Championships |
6 | キム・ヨナ | 78.5 | 2010 Winter Olympics |
7 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 77.62 | 2015 World Championships |
8 | グレイシー・ゴールド | 76.43 | 2016 World Championships |
9 | 宮原知子 | 75.94 | 2018 Winter Olympics |
10 | アデリナ・ソトニコワ | 75.57 | 2015 CS Mordovian Ornament |
11 | ユリア・リプニツカヤ | 74.54 | 2014 World Championships |
12 | アンナ・ポゴリラヤ | 74.39 | 2017 European Championships |
13 | 樋口新葉 | 74.26 | 2017 CS Lombardia Trophy |
14 | マリア・ソツコワ | 74 | 2017–18 Grand Prix Final |
15 | 長洲未来 | 73.4 | 2016 CS Autumn Classic |
女子フリー
1 | エフゲニア・メドベージェワ | 160.46 | 2017 World Team Trophy |
2 | アリーナ・ザギトワ | 158.08 | 2018 Winter Olympics - Team event |
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 153.49 | 2018 World Junior Championships |
4 | ケイトリン・オズモンド | 152.15 | 2018 Winter Olympics |
5 | キム・ヨナ | 150.06 | 2010 Winter Olympics |
6 | アデリナ・ソトニコワ | 149.95 | 2014 Winter Olympics |
7 | 宮原知子 | 146.44 | 2018 Winter Olympics |
8 | 三原舞依 | 146.17 | 2017 World Team Trophy |
9 | 樋口新葉 | 145.3 | 2017 World Team Trophy |
10 | アンナ・ポゴリラヤ | 143.18 | 2016–17 Grand Prix Final |
11 | 坂本花織 | 142.87 | 2018 Four Continents |
12 | 浅田真央 | 142.71 | 2014 Winter Olympics |
13 | カロリーナ・コストナー | 142.61 | 2014 Winter Olympics |
14 | ガブリエル・デールマン | 142.41 | 2017 World Team Trophy |
15 | マリア・ソツコワ | 142.28 | 2017–18 Grand Prix Final |
2018-2019シーズン以降
2018-2019シーズンから、世界最高得点がリセットされ、新たに記録されることになりました。
女子総合点
順位 | 名前 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|
1 | アレーナ・コストルナヤ(ロシア) | 247.59 | Grand Prix Final 2019-2020 |
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 241.02 | ISU GP Skate Canada 2019 |
3 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 238.43 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2018 |
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 234.43 | World Team Trophy 2019 |
5 | 紀平梨花(日本) | 233.12 | ISU GP Final 2018 |
6 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 227.76 | ISU GP Skate America 2019 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 225.76 | ISU GP Russia 2019 |
8 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 225.64 | World Team Trophy 2019 |
9 | エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 224.76 | World championships2019 |
10 | 坂本花織(日本) | 223.65 | World Team Trophy 2019 |
11 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 221.95 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 |
12 | 宮原知子(日本) | 219.71 | ISU GP Skate America 2018 |
女子ショート
順位 | 名前 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|
1 | アレーナ・コストルナヤ(ロシア) | 85.45 | Grand Prix Final 2019-2020 |
2 | 紀平梨花(日本) | 83.97 | World Team Trophy 2019 |
3 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 82.08 | World championships2019 |
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 80.54 | World Team Trophy 2019 |
5 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 78.27 | Grand Prix Final 2019-2020 |
6 | ユ・ヨン(韓国) | 78.22 | ISU GP Skate Canada 2019 |
7 | 坂本花織(日本) | 76.95 | World Team Trophy 2019 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 76.93 | ISU GP Russia 2019 |
9 | 宮原知子(日本) | 76.08 | NHK Trophy 2018 |
10 | エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 75.96 | World championships2019 |
女子フリー
順位 | 名前 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 166.62 | ISU GP Skate Canada 2019 |
2 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 162.65 | Grand Prix Final 2019-2020 |
3 | アレーナ・コストルナヤ(ロシア) | 162.14 | Grand Prix Final 2019-2020 |
4 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 158.5 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2018 |
5 | 紀平梨花(日本) | 154.72 | NHK Trophy2018 |
6 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 153.89 | World Team Trophy 2019 |
7 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 150.83 | World Team Trophy 2019 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 149.57 | World championships2019 |
9 | エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 148.80 | World championships2019 |
10 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 148.39 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 |
11 | 坂本花織(日本) | 146.70 | World Team Trophy 2019 |
12 | 宮原知子(日本) | 145.85 | ISU GP Skate America 2018 |
13 | マライア・ベル(アメリカ) | 142.64 | ISU GP France 2019 |
14 | 三原舞依(日本) | 141.97 | Four Continents Championships 2019 |