毎年12月に開催される、フィギュアスケートのグランプリファイナル。この大会は、ジュニアとシニアそれぞれのグランプリシリーズの上位6選手(ペアとアイスダンスは上位6組)のみが進出できる大会となっています。
出場選手たちが、エントリーした2大会の合計獲得ポイント数でファイナル出場枠を競うということで、シリーズ開催中に現時点での上位選手の獲得ポイントを確認できるように、男子・女子シングルのポイント表をランキング順にまとめていきたいと思います。
ポイント表(星取表ともいいます)を見つつ、グランプリファイナルの出場者を予想してみるのもグランプリシリーズの楽しみの一つではないでしょうか。
現在2018年度の表を随時更新中です。
グランプリシリーズポイント表2017
ジュニア
ジュニアグランプリシリーズ2017の獲得ポイントランキングは以下の通りとなっています。
男子シングル
名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エロホフ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
クラスノジョン (米国) | 15 | 15 | 30 | |||||
プルキネン(米国) | 15 | 13 | 28 | |||||
須本光希 (日本) | 15 | 9 | 24 | |||||
イグナトフ(ロシア) | 13 | 11 | 24 | |||||
トルガシェフ(米国) | 13 | 9 | 22 |
女子シングル
名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツルソワ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
サモドゥロワ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
コストルナヤ(ロシア) | 15 | 13 | 28 | |||||
パネンコワ(ロシア) | 15 | 13 | 28 | |||||
タラカノワ(ロシア) | 15 | 11 | 26 | |||||
紀平梨花(日本) | 13 | 11 | 24 |
日本からは須本光希と紀平梨花が出場します!
シニア
シニアのグランプリシリーズ2017のポイント数ランキングは以下の通りです。
女子シングル
名前/合計pt. | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
メドベデワ(ロシア)欠場 30 | 15 | 15 | ||||
ザギトワ(ロシア) 30 | 15 | 15 | ||||
オズモンド(カナダ) 26 | 15 | 11 | ||||
コストナー(イタリア) 26 | 13 | 13 | ||||
ソツコワ(ロシア) 26 | 13 | 13 | ||||
樋口新葉(日本) 24 | 11 | 13 | ||||
宮原知子 22 | 7 | 15 | ||||
↑ここまでファイナル出場 | ||||||
坂本花織 20 | 7 | 13 | ||||
ラジオノワ 20 | 9 | 11 |
男子シングル
名前/合計pt. | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェン(米国) 30 | 15 | 15 | ||||
宇野昌磨(日本) 28 | 15 | 13 | ||||
コリャダ(ロシア) 26 | 11 | 15 | ||||
ヴォロノフ(ロシア) 26 | 15 | 11 | ||||
リッポン(米国) 26 | 13 | 13 | ||||
ボーヤンジン(中国)欠場 22 | 13 | 9 | ||||
ブラウン(米国) 22 | 13 | 9 | ||||
↑ここまでファイナル出場 | ||||||
フェルナンデス(スペイン) 20 | 5 | 15 | ||||
ジー(ウズベキスタン) 20 | 9 | 11 |
日本からは宇野昌磨と樋口新葉、宮原知子が出場します。
ポイント数と順位の決め方
順位と獲得ポイント数を表にしました。
1位 | 15ポイント | 5位 | 7ポイント |
2位 | 13ポイント | 6位 | 5ポイント |
3位 | 11ポイント | 7位 | 4ポイント |
4位 | 9ポイント | 8位 | 3ポイント |
順位の決め方
2大会の合計ポイントの高い順に順位が決まりますが、合計ポイントが同じ選手が複数いる場合は、どちらかの大会で高い順位をとっている選手が上の順位になります。
例えば、26ポイントの選手が2人いた場合、1位(15ポイント)と3位(11ポイント)の選手の方が、2位(13ポイント)と2位(13ポイント)の選手より上位になります。
また、それらの順位も同じである場合は、2大会の合計得点が高い選手が上の順位になります。
グランプリシリーズポイント表2018
上位選手や確定選手のほか、現時点で2大会目を残してファイナル進出の可能性が高い選手の成績も載せています。
表のXマークは、エントリー予定です。ファイナル進出条件は6位までです。
ジュニア
ジュニアグランプリシリーズ2018の獲得ポイントランキングは以下の通りとなっています。
10月13日、JGPファイナル進出者が確定しました。
最終更新:11月13日
男子シングル
順位 | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グメニク(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
2 | プルキネン(米国) | 15 | 13 | 28 | |||||
3 | シャオ・ヒム・ファ(フランス) | 11 | 15 | 26 | |||||
4 | 樋渡(米国) | 13 | 13 | 26 | |||||
5 | 棄権 | 9 | 15 | 24 | |||||
6 | 島田高志郎(日本) | 13 | 11 | 24 | |||||
7 | ゴゴレフ(カナダ) | 15 | 7 | 22 | |||||
↑ここまでファイナル進出 | |||||||||
ヤコブレフ(ロシア) | 13 | 9 | 22 |
日本からは、島田高志郎がジュニアグランプリファイナル2018への出場権を獲得しました。
女子シングル
順位 | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トゥルソワ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
2 | コストルナヤ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
3 | シェルバコワ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | |||||
4 | タラカノワ(ロシア) | 13 | 15 | 28 | |||||
5 | キム・イェリム(韓国) | 13 | 13 | 26 | |||||
6 | カニシェワ(ロシア) | 13 | 13 | 26 | |||||
↑ここまでファイナル進出 | |||||||||
タルシナ(ロシア) | 13 | 13 | 26 | ||||||
ユヨン(韓国) | 11 | 9 | 20 |
シニア
シニアのグランプリシリーズ2018は、10月19日から開幕です。
最終更新:11月29日
1:アメリカ大会、2:カナダ大会、3:フィンランド大会 4:NHK杯 5:ロシア大会 6:フランス大会
男子シングル
順位 | 名前と国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 怪我のため棄権 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 宇野昌磨(日本) | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | ミハル・ブレジナ(チェコ) | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | セルゲイ・ヴォロノフ(ロシア) | 11 | 13 | 24 | ||||
6 | チャ・ジュンファン(韓国) | 11 | 11 | 22 | ||||
7 | キーガン・メッシング(カナダ) | 13 | 7 | 20 | ||||
↑ここまでファイナル進出決定 | ||||||||
アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 9 | 11 | 20 | |||||
マッテオ・リッツォ(イタリア) | 9 | 11 | 20 |
女子シングル
順位 | 名前と国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 紀平梨花(日本) | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | 宮原知子(日本) | 15 | 13 | 28 | ||||
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 15 | 11 | 26 | ||||
5 | 坂本花織(日本) | 13 | 11 | 24 | ||||
6 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 11 | 13 | 24 | ||||
↑ここまでファイナル進出決定 | ||||||||
三原舞依(日本) | 9 | 13 | 22 | |||||
スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア) | 13 | 7 | 20 | |||||
エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 11 | 9 | 20 |