ヨーロッパでのトップを競い合うフィギュアスケート欧州選手権(ヨーロッパ選手権、通称ユーロ)2019は、1月中旬にベラルーシで開催されます。
日本選手は出場しない大会ではあるものの、ロシアなどから有力選手も出場するということで、四大陸選手権同様、世界選手権を前にして注目の大会であると言えるでしょう。
今回の記事では、フィギュアスケート欧州選手権2019の主な出場選手(エントリー)・日程・放送予定(テレビ放送・ライスト動画)・滑走順・結果速報を、男子・女子シングルを中心にお届けしたいと思います。
欧州選手権(ヨーロッパ選手権)2019
日程
欧州選手権2019のスケジュールは以下の通りです。詳しい競技時間は、1月上旬に日本時間に修正して載せます。会場であるベラルーシのミンスクとの時差は6時間です。
1月23日(水) | 17:45~22:55 女子SP |
1月24日(木) | 00:45~03:50 ペアSP 18:00~23:40 男子SP |
1月25日(金) | 01:00~03:50 ペアFS & 表彰式
17:30~22:30 アイスダンスRD |
1月26日(土) | 00:00~04:55 女子FS & 表彰式 17:15~21:10 男子FS & 表彰式 22:25~25:45 アイスダンスFD & 表彰式 |
1月27日(日) | 21:00~23:30 エキシビション |
出場選手
現時点で明らかになっている男子・女子シングルの出場選手と国名は以下の通りです。1月3日、全エントリー選手が発表されました。最終的な出場選手は、大会期間中に滑走順の表でご確認ください。
女子
名前 | 国 |
---|---|
Anastasiya GALUSTYAN | ARM |
Sophia SCHALLER | AUT |
Ekaterina RYABOVA | AZE |
怪我のため棄権 | BEL |
Alexandra FEIGIN | BUL |
Hana CVIJANOVIC | CRO |
Eliska BREZINOVA | CZE |
Pernille SORENSEN | DEN |
Gerli LIINAMÄE | EST |
Viveca LINDFORS | FIN |
Emmi PELTONEN | FIN |
Laurine LECAVELIER | FRA |
Mae Berenice MEITE | FRA |
Nicole SCHOTT | GER |
Nathalie WEINZIERL | GER |
Natasha MCKAY | GBR |
Ivett TOTH | HUN |
Lucrezia GENNARO | ITA |
Lara Naki GUTMANN | ITA |
Elizabete JUBKANE | LAT |
Paulina RAMANAUSKAITE | LTU |
Kyarha VAN TIEL | NED |
Camilla GJERSEM | NOR |
Elzbieta GABRYSZAK | POL |
Julia SAUTER | ROU |
Stanislava KONSTANTINOVA | RUS |
Sofia SAMODUROVA | RUS |
Alina ZAGITOVA | RUS |
Antonina DUBININA | SRB |
Silvia HUGEC | SVK |
Nicole RAJICOVA | SVK |
Dasa GRM | SLO |
Valentina MATOS | ESP |
Anita ÖSTLUND | SWE |
Alexia PAGANINI | SUI |
Yasmine Kimiko YAMADA | SUI |
Anastasia GOZHVA | UKR |
男子
名前 | 国 |
---|---|
Slavik HAYRAPETYAN | ARM |
Luc MAIERHOFER | AUT |
Vladimir LITVINTSEV | AZE |
Yakau ZENKO | BLR |
Nicky OBREYKOV | BUL |
Matyas BELOHRADSKY | CZE |
Michal BREZINA | CZE |
Aleksandr SELEVKO | EST |
Roman GALAY | FIN |
Kevin AYMOZ | FRA |
Adam SIAO HIM FA | FRA |
Morisi KVITELASHVILI | GEO |
Irakli MAYSURADZE | GEO |
Paul FENTZ | GER |
Graham NEWBERRY | GBR |
Alexander BOROVOJ | HUN |
Alexei BYCHENKO | ISR |
Daniel SAMOHIN | ISR |
Daniel GRASSL | ITA |
Matteo RIZZO | ITA |
Deniss VASILJEVS | LAT |
Davide LEWTON BRAIN | MON |
Thomas KENNES | NED |
Sondre ODDVOLL BOE | NOR |
Igor REZNICHENKO | POL |
Mikhail KOLYADA | RUS |
Maxim KOVTUN | RUS |
Alexander SAMARIN | RUS |
Michael NEUMAN | SVK |
Hector ALONSO SERRANO | ESP |
Javier FERNANDEZ | ESP |
Alexander MAJOROV | SWE |
Nikolaj MAJOROV | SWE |
Lukas BRITSCHGI | SUI |
Burak DEMIRBOGA | TUR |
Ivan SHMURATKO | UKR |
グランプリシリーズには出場していなかったスペインのハビエル・フェルナンデス選手ですが、今大会を最後に引退することを明らかにしています。
また、同じくグランプリシリーズに出場しなかったイタリアのカロリーナ・コストナー選手は、怪我のため今大会にも出場しないことが報道されています。
フェルナンデス選手以外では、ロシア選手たちがメダル候補ですね。以下、ロシア代表選手たちの選考会となったロシアナショナルの結果をまとめました。
男子 | コフトゥン(1位)
コリャダ(2位) サマリン(3位) |
女子 | コンスタンティノワ(4位)
ザギトワ(5位) サモドゥロワ(6位) |
女子は、ジュニア選手が表彰台を独占したので4位から6位の選手がヨーロッパ選手権の代表に選ばれました。メドベージェワ選手の名前がないのは寂しいですね。
昨年度の成績
2018年度のヨーロッパ選手権の結果は以下の通りでした。
男子
順位 | 名前 | 国 | 点数 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 295.55 | 1 | 1 |
2 | Dmitri ALIEV | RUS | 274.06 | 2 | 2 |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 258.9 | 4 | 3 |
4 | Deniss VASILJEVS | LAT | 243.52 | 3 | 5 |
5 | Alexei BYCHENKO | ISR | 238.44 | 8 | 4 |
6 | Alexander SAMARIN | RUS | 229.81 | 9 | 6 |
7 | Alexander MAJOROV | SWE | 225.86 | 12 | 7 |
8 | Michal BREZINA | CZE | 225.2 | 10 | 8 |
9 | Matteo RIZZO | ITA | 219.43 | 6 | 9 |
10 | Jorik HENDRICKX | BEL | 218.17 | 5 | 12 |
11 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 211.17 | 13 | 10 |
12 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 210.47 | 7 | 14 |
13 | Phillip HARRIS | GBR | 208.22 | 15 | 11 |
14 | Romain PONSART | FRA | 200.72 | 20 | 13 |
15 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 196.63 | 14 | 16 |
16 | Paul FENTZ | GER | 194.97 | 11 | 17 |
17 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 191.22 | 18 | 15 |
18 | Stephane WALKER | SUI | 185.41 | 16 | 20 |
19 | Valtter VIRTANEN | FIN | 181.77 | 24 | 18 |
20 | Felipe MONTOYA | ESP | 181.72 | 22 | 19 |
21 | Daniel Albert NAURITS | EST | 176.1 | 23 | 21 |
22 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 170.64 | 19 | 22 |
23 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 167.22 | 21 | 23 |
24 | Igor REZNICHENKO | POL | 165.65 | 17 | 24 |
女子
順位 | 名前 | 国 | 点数 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alina ZAGITOVA | RUS | 238.24 | 1 | 1 |
2 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 232.86 | 2 | 2 |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 204.25 | 3 | 4 |
4 | Maria SOTSKOVA | RUS | 200.81 | 4 | 3 |
5 | Loena HENDRICKX | BEL | 176.91 | 8 | 5 |
6 | Nicole RAJICOVA | SVK | 171.9 | 5 | 6 |
7 | Alexia PAGANINI | SUI | 161.62 | 9 | 9 |
8 | Mae Berenice MEITE | FRA | 159.7 | 10 | 10 |
9 | Emmi PELTONEN | FIN | 159.48 | 11 | 8 |
10 | Nicole SCHOTT | GER | 157.84 | 18 | 7 |
11 | Laurine LECAVELIER | FRA | 154.11 | 7 | 12 |
12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 149.69 | 12 | 14 |
13 | Ivett TOTH | HUN | 148.98 | 15 | 13 |
14 | Viveca LINDFORS | FIN | 147.89 | 14 | 17 |
15 | Micol CRISTINI | ITA | 147.8 | 19 | 11 |
16 | Lea Johanna DASTICH | GER | 146.82 | 16 | 15 |
17 | Anita ÖSTLUND | SWE | 145.14 | 6 | 20 |
18 | Anne Line GJERSEM | NOR | 142.68 | 17 | 18 |
19 | Giada RUSSO | ITA | 142.38 | 23 | 16 |
20 | Dasa GRM | SLO | 137.31 | 20 | 19 |
21 | Pernille SORENSEN | DEN | 133.94 | 24 | 21 |
22 | Elzbieta KROPA | LTU | 133.87 | 21 | 22 |
23 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 132.7 | 13 | 23 |
24 | Silvia HUGEC | SVK | 123.45 | 22 | 24 |
放送予定
テレビ放送
テレビ放送は、例年通りJ SPORTS4(CS放送・有料)にて放送予定となっています。2019年度は、男女シングルの全滑走が生中継されます。
放送スケジュールは以下の通りです。
1/23(水) | 17:00- 女子ショートプログラム(Live) |
1/24(木) | 18:00- 男子ショートプログラム(Live) |
1/25(金) | 24:00- 女子フリースケーティング(Live) |
1/26(土) | 17:15- 男子フリースケーティング(Live) |
2/4(月) | 21:00-ペア(録画) |
2/5(火) | 0:00- アイスダンス(録画) |
23:00- エキシビション(録画) |
ライストリンク
ライスト(ライブストリーミング)は、以下のリンクにて放送予定です。
有料ライスト
NBCスポーツで放送予定で、59.99ドルの年間パスが必要になります。 |
無料ライスト
ISU公式チャンネルにて全ての種目のライブ放送予定となっていますが、地域制限(ジオブロック)がかかる可能性があります。 |
他に見つかり次第追記します。
滑走順
男子・女子シングルの滑走順を載せます。表は、大会期間中にショート・フリーの滑走順に並び替えます。フリーの表には、ショートの順位と得点も載せます。ショートからフリーへ進めるのは、各24人となっています。
男子
FS滑走順 | 名前 | 国 | SP順位 | SP得点 |
---|---|---|---|---|
第1G | ||||
1 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 23 | 61.07 |
2 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 24 | 60.89 |
3 | Graham NEWBERRY | GBR | 22 | 61.33 |
4 | Luc MAIERHOFER | AUT | 21 | 63.63 |
5 | Ivan SHMURATKO | UKR | 19 | 67.26 |
6 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 20 | 66.03 |
第2G | ||||
7 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 18 | 67.4 |
8 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 15 | 73.04 |
9 | Aleksandr SELEVKO | EST | 16 | 69.94 |
10 | Paul FENTZ | GER | 17 | 69.7 |
11 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 13 | 76.7 |
12 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 14 | 73.6 |
第3G | ||||
13 | Matteo RIZZO | ITA | 10 | 81.41 |
14 | Deniss VASILJEVS | LAT | 12 | 78.87 |
15 | Alexander MAJOROV | SWE | 11 | 79.88 |
16 | Michal BREZINA | CZE | 8 | 83.66 |
17 | Daniel GRASSL | ITA | 9 | 81.69 |
18 | Alexei BYCHENKO | ISR | 7 | 84.19 |
第4G | 日本時間 1/26(土)20:13- | |||
19 | Maxim KOVTUN | RUS | 5 | 87.7 |
20 | Kevin AYMOZ | FRA | 4 | 88.02 |
21 | Daniel SAMOHIN | ISR | 6 | 86.48 |
22 | Alexander SAMARIN | RUS | 2 | 91.97 |
23 | Javier FERNANDEZ | ESP | 3 | 91.84 |
24 | Mikhail KOLYADA | RUS | 1 | 100.49 |
女子
FS滑走順 | 名前 | 国 | SP順位 | SP得点 |
---|---|---|---|---|
第1G | ||||
1 | Antonina DUBININA | SRB | 23 | 47.2 |
2 | Pernille SORENSEN | DEN | 20 | 50.59 |
3 | Nathalie WEINZIERL | GER | 24 | 46.09 |
4 | Natasha MCKAY | GBR | 22 | 48.2 |
5 | Nicole SCHOTT | GER | 19 | 50.68 |
6 | Anastasiya GALUSTYAN | ARM | 21 | 48.38 |
第2G | ||||
7 | Lucrezia GENNARO | ITA | 16 | 52.91 |
8 | Dasa GRM | SLO | 15 | 53.5 |
9 | Ivett TOTH | HUN | 13 | 54.9 |
10 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 18 | 51.21 |
11 | Anita ÖSTLUND | SWE | 17 | 52.76 |
12 | Julia SAUTER | ROU | 14 | 54.29 |
第3G | ||||
13 | Emmi PELTONEN | FIN | 10 | 58.06 |
14 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 11 | 56.76 |
15 | Eliska BREZINOVA | CZE | 12 | 55.85 |
16 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 7 | 59.95 |
17 | Mae Berenice MEITE | FRA | 8 | 58.95 |
18 | Alexandra FEIGIN | BUL | 9 | 58.8 |
第4G | 日本時間 1/26(土)2:58- | |||
19 | Laurine LECAVELIER | FRA | 6 | 63.29 |
20 | Nicole RAJICOVA | SVK | 5 | 64.08 |
21 | Viveca LINDFORS | FIN | 4 | 65.61 |
22 | Alina ZAGITOVA | RUS | 1 | 75 |
23 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 2 | 72.88 |
24 | Alexia PAGANINI | SUI | 3 | 65.64 |
結果速報
公式リザルトリンク(男子・女子など全種目のショート・フリーの結果速報とプロトコル)はこちらです。
女子最終結果
1位サモドゥロワ(ロシア/213.84)、2位ザギトワ(ロシア/198.34)、3位リンドフォース(フィンランド/194.40)、4位コンスタンティノワ(ロシア/189.72)、 5位ルカブリエ(フランス/180.05)、6位パガニーニ (スイス/179.90)
男子最終結果
1位フェルナンデス(スペイン/271.59)、2位サマリン(ロシア/269.84)、3位リッツォ(イタリア/247.08)、4位エイモス(フランス/246.34)、5位コリャダ(ロシア/240.87)、6位グラセル(イタリア/236.70)