本郷理華や友野一希、日野龍樹などがエントリーしているフィギュアスケートの国体2018。正式名称は『第73回国民体育大会冬季大会スケート競技』です。
今年度は、1月28日(日曜)から2月1日(木曜)にかけて甲府市で開催されます。
今回の記事では、国体フィギュアの男子・女子シングルの出場選手一覧(少年・成年)と競技日程、結果についてお届けしたいと思います。それぞれの選手が都道府県代表として出場する国体、楽しみですね。
国体フィギュアスケート2018の日程
国体2018のフィギュアスケートの会場は小瀬スポーツ公園アイスアリーナで、インターハイと同じ会場になります。ちなみに、今年度のテーマは「富士の国やまなし国体」、スローガンは「今、君は 氷上の風になる」です。
競技スケジュールは以下の通りです。
1/28 | 10:50- | 少年女子SP |
14:55- | 少年男子SP | |
1/29 | 10:00- | 少年女子FS |
13:35- | 少年男子FS | |
18:15- | 成年男子SP | |
1/30 | 10:25- | 成年女子SP |
14:30- | 成年男子FS | |
1/31 | 08:15- | 成年女子FS |
国体フィギュアスケート2018の結果・エントリー
国体2018の出場選手リストです。国体では、他の大会のようなジュニア・シニアのカテゴリーとは異なり、男子・女子シングルともに少年・成年のカテゴリーに分けられます。
ショート後、フリー後に結果と入れ替わります。男子・女子、全カテゴリーの結果(得点や順位)をそれぞれ載せます。
少年男子
順位 | 選手名 | 所属 | SP | FS | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須 本 光 希 | 大阪府 | 2 | 1 | 210.46 |
2 | 三 宅 星 南 | 岡山県 | 1 | 2 | 203.79 |
3 | 壷 井 達 也 | 愛知県 | 4 | 3 | 191.46 |
4 | 本 田 ルーカス剛史 | 兵庫県 | 3 | 4 | 185.02 |
5 | 長谷川 一 輝 | 北海道 | 7 | 5 | 174.33 |
6 | 山 隈 太一朗 | 兵庫県 | 5 | 6 | 173.36 |
7 | 國 方 勇 樹 | 東京都 | 6 | 8 | 170.21 |
8 | 木 科 雄 登 | 岡山県 | 10 | 7 | 164.98 |
9 | 森 口 澄 士 | 京都府 | 8 | 10 | 150.13 |
10 | 大 島 光 翔 | 埼玉県 | 9 | 11 | 149.22 |
11 | 古 家 龍 磨 | 福岡県 | 12 | 9 | 145.6 |
12 | 緑 川 諒 人 | 北海道 | 11 | 14 | 137.65 |
13 | 古 庄 優 雅 | 神奈川県 | 13 | 15 | 132.36 |
14 | 佐 藤 由 基 | 千葉県 | 14 | 12 | 130.46 |
15 | 國 中 敬 太 | 大阪府 | 16 | 13 | 129.16 |
16 | 齋 藤 翔 | 神奈川県 | 18 | 16 | 120.01 |
17 | 長 池 潤 | 福岡県 | 15 | 17 | 116.72 |
18 | 坂 上 智 哉 | 茨城県 | 17 | 18 | 113.87 |
19 | 和 田 龍 京 | 愛知県 | 19 | 19 | 106.48 |
20 | 前 川 裕 士 | 京都府 | 20 | 20 | 104.84 |
21 | 池 田 喜 充 | 千葉県 | 22 | 21 | 95.99 |
22 | 深 瀬 憲 人 | 埼玉県 | 23 | 22 | 93.73 |
23 | 鈴 木 楽 人 | 東京都 | 21 | 23 | 89.55 |
24 | 髙 島 大 地 | 茨城県 | 24 | 24 | 74.78 |
少年女子
順位 | 選手名 | 所属 | SP | FS | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹 内 す い | 愛知県 | 2 | 1 | 174.89 |
2 | 岩 元 こころ | 大阪府 | 1 | 4 | 170.3 |
3 | 白 岩 優 奈 | 京都府 | 10 | 2 | 166.17 |
4 | 滝 野 莉 子 | 大阪府 | 6 | 3 | 164.97 |
5 | 吉 岡 詩 果 | 千葉県 | 7 | 5 | 161.56 |
6 | 横 井 ゆは菜 | 愛知県 | 3 | 6 | 158.86 |
7 | 佐 藤 伊 吹 | 東京都 | 5 | 9 | 155.51 |
8 | 青 木 祐 奈 | 神奈川県 | 11 | 7 | 152.5 |
9 | 廣 谷 帆 香 | 青森県 | 8 | 10 | 151.36 |
10 | 籠 谷 歩 未 | 兵庫県 | 13 | 8 | 149.03 |
11 | 藤 由妃乃 | 福岡県 | 12 | 11 | 148.42 |
12 | 三 浦 向日葵 | 宮城県 | 4 | 13 | 145.3 |
13 | 中 本 有 咲 | 北海道 | 9 | 15 | 139.49 |
14 | 三 宅 咲 綺 | 岡山県 | 14 | 12 | 139.38 |
15 | 横 山 翠 | 兵庫県 | 17 | 14 | 132.47 |
16 | 妹 尾 日菜子 | 岡山県 | 15 | 18 | 131.13 |
17 | 馬 場 はるあ | 東京都 | 19 | 16 | 130.71 |
18 | 伊 勢 桃 菜 | 広島県 | 20 | 17 | 129.12 |
19 | 竹 野 仁 奈 | 福岡県 | 21 | 19 | 127.16 |
20 | 加 来 日菜乃 | 千葉県 | 18 | 21 | 119.93 |
21 | 大 澤 寧 子 | 青森県 | 24 | 20 | 118.52 |
22 | 久 保 舞 和 | 京都府 | 16 | 22 | 110.57 |
23 | 小 澤 みいな | 山梨県 | 23 | 23 | 105.43 |
24 | 浦 冨 真 以 | 岐阜県 | 22 | 24 | 103.5 |
成年男子
順位 | 選手名 | 所属 | SP | FS | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 友 野 一 希 | 大阪府 | 1 | 1 | 241.66 |
2 | 中 村 優 | 北海道 | 4 | 2 | 213.22 |
3 | 鎌 田 英 嗣 | 東京都 | 3 | 3 | 198.52 |
4 | 本 田 太 一 | 大阪府 | 5 | 5 | 187.01 |
5 | 川 原 星 | 福岡県 | 9 | 6 | 180.43 |
6 | 山 田 耕 新 | 福岡県 | 8 | 7 | 179.46 |
7 | 日 野 龍 樹 | 愛知県 | 2 | 11 | 178.71 |
8 | 鈴 木 潤 | 北海道 | 13 | 4 | 178.33 |
9 | 小 林 諒 真 | 神奈川県 | 11 | 9 | 175.33 |
10 | 梶 田 健 登 | 東京都 | 7 | 10 | 174.2 |
11 | 小 田 尚 輝 | 岡山県 | 15 | 8 | 171.24 |
12 | 笹 原 景一朗 | 京都府 | 10 | 12 | 167.01 |
13 | 唐 川 常 人 | 神奈川県 | 12 | 13 | 166.3 |
14 | 小 林 建 斗 | 埼玉県 | 6 | 15 | 161.5 |
15 | 山 本 恭 廉 | 愛知県 | 16 | 14 | 153.7 |
16 | 時 國 隼 輔 | 滋賀県 | 19 | 16 | 144.89 |
17 | 渡 邊 純 也 | 兵庫県 | 14 | 18 | 140.67 |
18 | 菅 原 生 成 | 新潟県 | 21 | 17 | 138.56 |
19 | 杉 中 建 人 | 兵庫県 | 20 | 19 | 129.95 |
20 | 森 有 輝 | 岡山県 | 17 | 20 | 129.46 |
21 | 小 平 渓 介 | 茨城県 | 18 | 22 | 119 |
22 | 神 戸 巧 輝 | 埼玉県 | 23 | 21 | 113.5 |
23 | 小曽根 孝 浩 | 茨城県 | 22 | 24 | 106.71 |
24 | 湯 浅 諒 一 | 京都府 | 24 | 23 | 102.4 |
成年女子
順位 | 選手名 | 所属 | SP | FS | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本 郷 理 華 | 愛知県 | 1 | 1 | 204.29 |
2 | 大 庭 雅 | 愛知県 | 2 | 2 | 187.15 |
3 | 木 原 万莉子 | 京都府 | 3 | 3 | 174.98 |
4 | 竹 野 比 奈 | 福岡県 | 4 | 4 | 158.77 |
5 | 細 田 采 花 | 大阪府 | 7 | 5 | 148.52 |
6 | 森 千 夏 | 東京都 | 13 | 6 | 140.34 |
7 | 磯 邉 ひな乃 | 京都府 | 5 | 9 | 139.83 |
8 | 松 嶋 那 奈 | 神奈川県 | 18 | 7 | 137.34 |
9 | 藤 本 梨 乃 | 山梨県 | 12 | 11 | 135.89 |
10 | 河 西 萌 音 | 山梨県 | 6 | 13 | 135.72 |
11 | 加 藤 利緒菜 | 大阪府 | 15 | 8 | 134.72 |
12 | 中 塩 美 悠 | 広島県 | 9 | 14 | 133.63 |
13 | 永 井 優 香 | 東京都 | 14 | 10 | 131.43 |
14 | 山 中 里 紗 | 長野県 | 11 | 15 | 127.12 |
15 | 上 地 悠理花 | 福岡県 | 10 | 16 | 125.29 |
16 | 船 迫 麗 愛 | 千葉県 | 23 | 12 | 124.13 |
17 | 岡 本 麻 佑 | 兵庫県 | 8 | 18 | 121.62 |
18 | 鈴 木 美 桜 | 神奈川県 | 16 | 17 | 117.17 |
19 | 斉 藤 由 姫 | 北海道 | 22 | 19 | 110.89 |
20 | 白 神 伶 菜 | 岡山県 | 17 | 21 | 108.6 |
21 | 白 神 瑠 菜 | 岡山県 | 24 | 20 | 103.3 |
22 | 安 原 綾 菜 | 滋賀県 | 19 | 22 | 99.51 |
23 | 小 林 朝 香 | 岐阜県 | 21 | 23 | 98 |